Liga 2

Indonesia

比赛

Group Stage
Group 1
Group 2
Group 3
Rank Group 1 P W D L G GD PTS
1 FC Bekasi City 11 5 4 2 13 4 19
2 PSKC Kota Cimahi 11 5 2 4 12 -1 17
3 Persikota Tangerang 11 5 2 4 15 1 17
4 PSPS Riau 11 4 5 2 21 6 17
5 Sriwijaya FC 11 1 4 6 9 -4 7
6 Persikabo 1973 11 1 1 9 14 -16 4
7 Persiraja Aceh 10 6 2 2 17 7 20
8 PSMS Medan 10 4 4 2 14 5 16
9 Dejan FC 10 3 4 3 13 -2 13
Rank Group 2 P W D L G GD PTS
1 Bhayangkara FC 11 6 4 1 19 14 22
2 Adhyaksa FC 11 5 2 4 15 5 17
3 Nusantara United FC 11 3 7 1 10 2 16
4 Persiku Kudus 11 2 7 2 4 -4 13
5 Persipa Pati FC 11 2 5 4 8 -5 11
6 Persikas Subang 11 1 1 9 7 -24 4
7 Persijap Jepara 10 5 4 1 12 8 19
8 PSIM Yogyakarta 10 5 3 2 19 14 18
9 Persekat Kabupaten Tegal 10 2 1 7 9 -10 7
Rank Group 3 P W D L G GD PTS
1 Persibo Bojonegoro 8 5 2 1 12 5 17
2 Persela Lamongan 8 3 4 1 11 2 13
3 Persipal Palu 8 3 3 2 11 0 12
4 Gresik United FC 8 3 2 3 8 1 11
5 Persipura Jayapura 8 3 1 4 11 4 10
6 PS Deltras Sidoarjo 8 2 6 0 10 4 12
7 RANS Nusantara FC 8 2 3 3 6 -8 9
8 Persewar Waropen FC 8 0 1 7 8 -8 1
Rank Group 1 P W D L G GD PTS
1 Persikota Tangerang 6 4 0 2 12 3 12
2 Dejan FC 6 3 3 0 9 5 12
3 Persikabo 1973 6 1 1 4 10 -2 4
4 FC Bekasi City 5 4 1 0 9 5 13
5 Persiraja Aceh 5 4 1 0 9 5 13
6 PSKC Kota Cimahi 5 4 0 1 7 2 12
7 PSPS Riau 5 3 2 0 8 6 11
8 PSMS Medan 5 3 2 0 10 6 11
9 Sriwijaya FC 5 1 4 0 7 4 7
Rank Group 2 P W D L G GD PTS
1 Bhayangkara FC 6 4 1 1 11 9 13
2 Persipa Pati FC 6 2 4 0 7 3 10
3 Nusantara United FC 6 1 5 0 3 1 8
4 Persikas Subang 6 1 1 4 7 -3 4
5 Adhyaksa FC 5 3 1 1 9 7 10
6 Persijap Jepara 5 3 1 1 7 5 10
7 Persiku Kudus 5 1 3 1 3 -4 6
8 Persekat Kabupaten Tegal 5 1 0 4 5 -6 3
9 PSIM Yogyakarta 4 3 1 0 11 11 10
Rank Group 3 P W D L G GD PTS
1 Gresik United FC 5 3 2 0 6 5 11
2 Persipura Jayapura 5 3 0 2 11 7 9
3 Persibo Bojonegoro 4 3 1 0 5 4 10
4 PS Deltras Sidoarjo 4 2 2 0 7 4 8
5 RANS Nusantara FC 4 1 2 1 3 -2 5
6 Persewar Waropen FC 4 0 1 3 5 -3 1
7 Persipal Palu 3 2 1 0 5 2 7
8 Persela Lamongan 3 1 2 0 6 2 5
Rank Group 1 P W D L G GD PTS
1 PSPS Riau 6 1 3 2 13 0 6
2 FC Bekasi City 6 1 3 2 4 -1 6
3 PSKC Kota Cimahi 6 1 2 3 5 -3 5
4 Sriwijaya FC 6 0 0 6 2 -8 0
5 Persiraja Aceh 5 2 1 2 8 2 7
6 PSMS Medan 5 1 2 2 4 -1 5
7 Persikota Tangerang 5 1 2 2 3 -2 5
8 Persikabo 1973 5 0 0 5 4 -14 0
9 Dejan FC 4 0 1 3 4 -7 1
Rank Group 2 P W D L G GD PTS
1 PSIM Yogyakarta 6 2 2 2 8 3 8
2 Adhyaksa FC 6 2 1 3 6 -2 7
3 Persiku Kudus 6 1 4 1 1 0 7
4 Persijap Jepara 5 2 3 0 5 3 9
5 Bhayangkara FC 5 2 3 0 8 5 9
6 Nusantara United FC 5 2 2 1 7 1 8
7 Persekat Kabupaten Tegal 5 1 1 3 4 -4 4
8 Persipa Pati FC 5 0 1 4 1 -8 1
9 Persikas Subang 5 0 0 5 0 -21 0
Rank Group 3 P W D L G GD PTS
1 Persela Lamongan 5 2 2 1 5 0 8
2 Persipal Palu 5 1 2 2 6 -2 5
3 Persibo Bojonegoro 4 2 1 1 7 1 7
4 RANS Nusantara FC 4 1 1 2 3 -6 4
5 PS Deltras Sidoarjo 4 0 4 0 3 0 4
6 Persewar Waropen FC 4 0 0 4 3 -5 0
7 Persipura Jayapura 3 0 1 2 0 -3 1
8 Gresik United FC 3 0 0 3 2 -4 0