Liga 2

Indonesia

Matches

Group Stage
Group 1
Group 2
Group 3
Rank Group 1 P W D L G GD PTS
1 PSPS Riau 8 4 3 1 15 7 15
2 FC Bekasi City 8 4 3 1 8 4 15
3 Persiraja Aceh 8 4 2 2 12 4 14
4 PSKC Kota Cimahi 8 4 1 3 7 0 13
5 Persikota Tangerang 8 4 1 3 13 0 13
6 PSMS Medan 8 2 4 2 9 2 10
7 Dejan FC 8 2 3 3 9 -5 9
8 Sriwijaya FC 8 1 3 4 7 -1 6
9 Persikabo 1973 8 1 0 7 11 -11 3
Rank Group 2 P W D L G GD PTS
1 Bhayangkara FC 8 5 2 1 11 7 17
2 PSIM Yogyakarta 8 5 2 1 19 15 17
3 Persijap Jepara 8 4 3 1 9 6 15
4 Adhyaksa FC 8 4 0 4 12 4 12
5 Nusantara United FC 8 3 4 1 9 2 13
6 Persiku Kudus 8 2 4 2 3 -4 10
7 Persipa Pati FC 8 2 2 4 6 -5 8
8 Persekat Kabupaten Tegal 8 2 0 6 8 -8 6
9 Persikas Subang 8 0 1 7 5 -17 1
Rank Group 3 P W D L G GD PTS
1 Persibo Bojonegoro 6 5 1 0 12 6 16
2 Persipal Palu 6 3 2 1 9 4 11
3 PS Deltras Sidoarjo 6 2 4 0 8 4 10
4 Persela Lamongan 6 2 3 1 6 0 9
5 Gresik United FC 6 2 2 2 6 2 8
6 RANS Nusantara FC 6 1 3 2 4 -5 6
7 Persipura Jayapura 6 1 1 4 3 -4 4
8 Persewar Waropen FC 6 0 0 6 5 -7 0
Rank Group 1 P W D L G GD PTS
1 Persikota Tangerang 5 3 0 2 10 1 9
2 Dejan FC 5 2 3 0 6 2 9
3 Persikabo 1973 5 1 0 4 8 -2 3
4 PSPS Riau 4 3 1 0 7 6 10
5 PSKC Kota Cimahi 4 3 0 1 5 1 9
6 Sriwijaya FC 4 1 3 0 6 4 6
7 FC Bekasi City 3 3 0 0 5 4 9
8 Persiraja Aceh 3 2 1 0 4 2 7
9 PSMS Medan 3 1 2 0 5 3 5
Rank Group 2 P W D L G GD PTS
1 PSIM Yogyakarta 4 3 1 0 11 11 10
2 Adhyaksa FC 4 3 0 1 9 7 9
3 Persijap Jepara 4 3 0 1 7 5 9
4 Bhayangkara FC 4 3 0 1 4 2 9
5 Persipa Pati FC 4 2 2 0 5 3 8
6 Nusantara United FC 4 1 3 0 3 1 6
7 Persiku Kudus 4 1 2 1 2 -4 5
8 Persekat Kabupaten Tegal 4 1 0 3 4 -4 3
9 Persikas Subang 4 0 1 3 5 -3 1
Rank Group 3 P W D L G GD PTS
1 Gresik United FC 4 2 2 0 5 4 8
2 RANS Nusantara FC 4 1 2 1 3 -2 5
3 Persibo Bojonegoro 3 3 0 0 5 4 9
4 Persipal Palu 3 2 1 0 5 2 7
5 PS Deltras Sidoarjo 3 2 1 0 5 4 7
6 Persipura Jayapura 3 1 0 2 3 -1 3
7 Persela Lamongan 2 0 2 0 3 0 2
8 Persewar Waropen FC 2 0 0 2 2 -2 0
Rank Group 1 P W D L G GD PTS
1 Persiraja Aceh 5 2 1 2 8 2 7
2 FC Bekasi City 5 1 3 1 3 0 6
3 PSMS Medan 5 1 2 2 4 -1 5
4 PSPS Riau 4 1 2 1 8 1 5
5 PSKC Kota Cimahi 4 1 1 2 2 -1 4
6 Sriwijaya FC 4 0 0 4 1 -5 0
7 Persikota Tangerang 3 1 1 1 3 -1 4
8 Dejan FC 3 0 0 3 3 -7 0
9 Persikabo 1973 3 0 0 3 3 -9 0
Rank Group 2 P W D L G GD PTS
1 Bhayangkara FC 4 2 2 0 7 5 8
2 Nusantara United FC 4 2 1 1 6 1 7
3 PSIM Yogyakarta 4 2 1 1 8 4 7
4 Persijap Jepara 4 1 3 0 2 1 6
5 Persiku Kudus 4 1 2 1 1 0 5
6 Adhyaksa FC 4 1 0 3 3 -3 3
7 Persekat Kabupaten Tegal 4 1 0 3 4 -4 3
8 Persikas Subang 4 0 0 4 0 -14 0
9 Persipa Pati FC 4 0 0 4 1 -8 0
Rank Group 3 P W D L G GD PTS
1 Persela Lamongan 4 2 1 1 3 0 7
2 Persewar Waropen FC 4 0 0 4 3 -5 0
3 Persibo Bojonegoro 3 2 1 0 7 2 7
4 Persipal Palu 3 1 1 1 4 2 4
5 PS Deltras Sidoarjo 3 0 3 0 3 0 3
6 Persipura Jayapura 3 0 1 2 0 -3 1
7 RANS Nusantara FC 2 0 1 1 1 -3 1
8 Gresik United FC 2 0 0 2 1 -2 0