National Football League

Rwanda

Rank Team P W D L G GD PTS
1 Gorilla FC 1 1 0 0 2 2 3
2 Police FC Rwanda 1 1 0 0 2 1 3
3 Mukura Victory 1 1 0 0 1 1 3
4 Bugesera FC 1 1 0 0 1 1 3
5 Rayon Sports FC 1 1 0 0 2 2 3
6 Amagaju FC 1 1 0 0 2 1 3
7 Etincelles FC 1 0 1 0 0 0 1
8 Gasogi United 1 0 1 0 0 0 1
9 AS Muhanga 1 0 0 1 0 -2 0
10 Rutsiro FC 1 0 0 1 1 -1 0
11 Musanze FC 1 0 0 1 0 -1 0
12 Gicumbi FC 1 0 0 1 0 -1 0
13 SC Kiyovu Sports 1 0 0 1 0 -2 0
14 AS Kigali 1 0 0 1 1 -1 0
Rank Team P W D L G GD PTS
1 Gorilla FC 1 1 0 0 2 2 3
2 Police FC Rwanda 1 1 0 0 2 1 3
3 Mukura Victory 1 1 0 0 1 1 3
4 Bugesera FC 1 1 0 0 1 1 3
5 Etincelles FC 1 0 1 0 0 0 1
6 SC Kiyovu Sports 1 0 0 1 0 -2 0
7 AS Kigali 1 0 0 1 1 -1 0
8 AS Muhanga 0 0 0 0 0 0 0
9 Rutsiro FC 0 0 0 0 0 0 0
10 Musanze FC 0 0 0 0 0 0 0
11 Gasogi United 0 0 0 0 0 0 0
12 Gicumbi FC 0 0 0 0 0 0 0
13 Rayon Sports FC 0 0 0 0 0 0 0
14 Amagaju FC 0 0 0 0 0 0 0
Rank Team P W D L G GD PTS
1 Rayon Sports FC 1 1 0 0 2 2 3
2 Amagaju FC 1 1 0 0 2 1 3
3 Gasogi United 1 0 1 0 0 0 1
4 AS Muhanga 1 0 0 1 0 -2 0
5 Rutsiro FC 1 0 0 1 1 -1 0
6 Musanze FC 1 0 0 1 0 -1 0
7 Gicumbi FC 1 0 0 1 0 -1 0
8 Gorilla FC 0 0 0 0 0 0 0
9 Police FC Rwanda 0 0 0 0 0 0 0
10 Mukura Victory 0 0 0 0 0 0 0
11 Etincelles FC 0 0 0 0 0 0 0
12 Bugesera FC 0 0 0 0 0 0 0
13 SC Kiyovu Sports 0 0 0 0 0 0 0
14 AS Kigali 0 0 0 0 0 0 0