Copa Libertadores

South America

Partidas

Group Stage
Playoff
Qualification
Group A
Group B
Group C
Group D
Group E
Group F
Group G
Group H
1/2
1/4
1/8
Final
Round 1
Round 2
Round 3
Rank Group A P W D L G GD PTS
1 Fluminense 6 4 2 0 9 4 14
2 CD Colo Colo 6 1 3 2 4 -1 6
3 Club Cerro Porteno Asuncion 6 1 3 2 4 -1 6
4 Alianza Lima 6 0 4 2 5 -2 4
Rank Group B P W D L G GD PTS
1 Sao Paulo FC 6 4 1 1 10 7 13
2 CA Talleres de Cordoba 6 4 1 1 10 4 13
3 Barcelona Guayaquil 6 1 3 2 6 -3 6
4 CD Cobresal 6 0 1 5 3 -8 1
Rank Group C P W D L G GD PTS
1 Gremio FB Porto Alegrense 6 3 1 2 7 2 10
2 Club The Strongest 6 3 1 2 8 2 10
3 CD Huachipato 6 2 2 2 7 -2 8
4 Estudiantes La Plata 6 1 2 3 7 -2 5
Rank Group D P W D L G GD PTS
1 Botafogo RJ 6 3 1 2 7 1 10
2 Atletico Junior Barranquilla 6 2 4 0 7 3 10
3 LDU Quito 6 2 1 3 6 0 7
4 Universitario De Deportes 6 1 2 3 5 -4 5
Rank Group E P W D L G GD PTS
1 Club Bolivar 6 4 1 1 13 4 13
2 Regatas Flamengo RJ 6 3 1 2 11 7 10
3 CD Palestino 6 2 1 3 6 -5 7
4 Millonarios FC 6 0 3 3 6 -6 3
Rank Group F P W D L G GD PTS
1 SE Palmeiras 6 4 2 0 14 9 14
2 San Lorenzo de Almagro 6 2 2 2 6 0 8
3 Independiente del Valle 6 2 1 3 8 -1 7
4 Liverpool Montevideo 6 1 1 4 6 -8 4
Rank Group G P W D L G GD PTS
1 Atletico MG 6 5 0 1 14 8 15
2 CA Penarol 6 4 0 2 12 7 12
3 CA Rosario Central 6 2 1 3 8 1 7
4 Caracas FC 6 0 1 5 3 -16 1
Rank Group H P W D L G GD PTS
1 CA River Plate BA 6 5 1 0 12 9 16
2 Club Nacional Montevideo 6 3 1 2 8 1 10
3 Club Libertad 6 2 1 3 7 -1 7
4 Deportivo Tachira FC 6 0 1 5 2 -9 1
Rank Group A P W D L G GD PTS
1 Fluminense 3 3 0 0 7 3 9
2 Club Cerro Porteno Asuncion 3 1 2 0 2 1 5
3 CD Colo Colo 3 1 1 1 1 0 4
4 Alianza Lima 3 0 3 0 3 0 3
Rank Group B P W D L G GD PTS
1 CA Talleres de Cordoba 3 3 0 0 6 4 9
2 Sao Paulo FC 3 2 1 0 4 4 7
3 Barcelona Guayaquil 3 1 1 1 4 -1 4
4 CD Cobresal 3 0 1 2 2 -4 1
Rank Group C P W D L G GD PTS
1 Club The Strongest 3 3 0 0 7 7 9
2 Gremio FB Porto Alegrense 3 1 1 1 5 2 4
3 Estudiantes La Plata 3 1 0 2 5 -1 3
4 CD Huachipato 3 0 2 1 1 -1 2
Rank Group D P W D L G GD PTS
1 Botafogo RJ 3 2 0 1 6 1 6
2 LDU Quito 3 2 0 1 3 2 6
3 Universitario De Deportes 3 1 1 1 3 0 4
4 Atletico Junior Barranquilla 3 0 3 0 2 0 3
Rank Group E P W D L G GD PTS
1 Club Bolivar 3 3 0 0 8 4 9
2 Regatas Flamengo RJ 3 3 0 0 9 9 9
3 CD Palestino 3 2 0 1 4 -1 6
4 Millonarios FC 3 0 3 0 3 0 3
Rank Group F P W D L G GD PTS
1 SE Palmeiras 3 2 1 0 5 3 7
2 San Lorenzo de Almagro 3 2 1 0 6 3 7
3 Independiente del Valle 3 2 0 1 6 2 6
4 Liverpool Montevideo 3 1 1 1 2 -4 4
Rank Group G P W D L G GD PTS
1 CA Penarol 3 3 0 0 9 8 9
2 Atletico MG 3 3 0 0 9 6 9
3 CA Rosario Central 3 2 0 1 5 3 6
4 Caracas FC 3 0 1 2 2 -4 1
Rank Group H P W D L G GD PTS
1 CA River Plate BA 3 3 0 0 6 6 9
2 Club Nacional Montevideo 3 2 1 0 6 3 7
3 Club Libertad 3 2 0 1 6 3 6
4 Deportivo Tachira FC 3 0 1 2 1 -3 1
Rank Group A P W D L G GD PTS
1 Fluminense 3 1 2 0 2 1 5
2 CD Colo Colo 3 0 2 1 3 -1 2
3 Alianza Lima 3 0 1 2 2 -2 1
4 Club Cerro Porteno Asuncion 3 0 1 2 2 -2 1
Rank Group B P W D L G GD PTS
1 Sao Paulo FC 3 2 0 1 6 3 6
2 CA Talleres de Cordoba 3 1 1 1 4 0 4
3 Barcelona Guayaquil 3 0 2 1 2 -2 2
4 CD Cobresal 3 0 0 3 1 -4 0
Rank Group C P W D L G GD PTS
1 Gremio FB Porto Alegrense 3 2 0 1 2 0 6
2 CD Huachipato 3 2 0 1 6 -1 6
3 Estudiantes La Plata 3 0 2 1 2 -1 2
4 Club The Strongest 3 0 1 2 1 -5 1
Rank Group D P W D L G GD PTS
1 Atletico Junior Barranquilla 3 2 1 0 5 3 7
2 Botafogo RJ 3 1 1 1 1 0 4
3 LDU Quito 3 0 1 2 3 -2 1
4 Universitario De Deportes 3 0 1 2 2 -4 1
Rank Group E P W D L G GD PTS
1 Club Bolivar 3 1 1 1 5 0 4
2 CD Palestino 3 0 1 2 2 -4 1
3 Regatas Flamengo RJ 3 0 1 2 2 -2 1
4 Millonarios FC 3 0 0 3 3 -6 0
Rank Group F P W D L G GD PTS
1 SE Palmeiras 3 2 1 0 9 6 7
2 San Lorenzo de Almagro 3 0 1 2 0 -3 1
3 Independiente del Valle 3 0 1 2 2 -3 1
4 Liverpool Montevideo 3 0 0 3 4 -4 0
Rank Group G P W D L G GD PTS
1 Atletico MG 3 2 0 1 5 2 6
2 CA Penarol 3 1 0 2 3 -1 3
3 CA Rosario Central 3 0 1 2 3 -2 1
4 Caracas FC 3 0 0 3 1 -12 0
Rank Group H P W D L G GD PTS
1 CA River Plate BA 3 2 1 0 6 3 7
2 Club Nacional Montevideo 3 1 0 2 2 -2 3
3 Club Libertad 3 0 1 2 1 -4 1
4 Deportivo Tachira FC 3 0 0 3 1 -6 0