Primera Federacion

Spain

比赛

Group Stage
Group 1
Group 2
Rank Group 1 P W D L G GD PTS
1 Zamora CF 14 5 4 5 21 8 19
2 CD Lugo 14 4 7 3 9 -1 19
3 Cultural Leonesa 13 9 3 1 21 13 30
4 CD Arenteiro 13 6 4 3 14 6 22
5 Real Sociedad B 13 6 3 4 18 7 21
6 Osasuna B 13 6 1 6 13 -3 19
7 FC Andorra 13 5 6 2 11 3 21
8 Barakaldo CF 13 5 4 4 17 4 19
9 SD Ponferradina 13 4 6 3 16 2 18
10 Real Union de Irun 13 4 5 4 14 -9 17
11 SD Tarazona 13 4 3 6 14 -2 15
12 Unionistas CF 13 3 8 2 18 3 17
13 Gimnastica Segoviana CF 13 3 6 4 16 -3 15
14 Sestao River 13 3 4 6 11 -3 13
15 Athletic Bilbao B 13 3 2 8 11 -6 11
16 Barcelona Atletic 13 2 8 3 17 1 14
17 SD Amorebieta 13 2 5 6 11 -11 11
18 Ourense CF 13 2 4 7 9 -10 10
19 Gimnastic de Tarragona 12 5 4 3 15 1 19
20 Celta de Vigo B 12 4 3 5 16 0 15
Rank Group 2 P W D L G GD PTS
1 Real Betis B 13 7 5 1 21 10 26
2 Antequera CF 13 6 6 1 17 8 24
3 Real Murcia 13 6 3 4 16 4 21
4 UD Ibiza Eivissa 13 5 4 4 10 1 19
5 Hercules CF 13 5 3 5 15 -1 18
6 Marbella FC 13 5 3 5 15 1 18
7 Atletico Madrid B 13 4 7 2 12 2 19
8 Villarreal B 13 4 6 3 17 5 18
9 Yeclano Deportivo 13 4 6 3 13 4 18
10 AD Ceuta FC 13 4 5 4 11 -3 17
11 CD Alcoyano 13 4 5 4 14 -4 17
12 CF Fuenlabrada 13 4 4 5 11 -1 16
13 Merida AD 13 3 7 3 16 1 16
14 Algeciras FC 13 3 6 4 16 -1 15
15 AD Alcorcon 13 3 4 6 18 -4 13
16 Recreativo Huelva 13 2 6 5 13 -5 12
17 Real Madrid Castilla 13 2 6 5 15 1 12
18 Atletico Sanluqueno CF 13 2 6 5 11 -9 12
19 Sevilla Atletico 12 3 6 3 19 -2 15
20 CF Intercity 12 2 4 6 11 -7 10
Rank Group 1 P W D L G GD PTS
1 Cultural Leonesa 7 5 1 1 12 8 16
2 Zamora CF 7 4 0 3 11 7 12
3 Barakaldo CF 7 4 0 3 9 3 12
4 Celta de Vigo B 7 3 3 1 11 4 12
5 SD Tarazona 7 3 3 1 8 4 12
6 Osasuna B 7 3 1 3 8 -1 10
7 CD Lugo 7 2 5 0 5 2 11
8 SD Amorebieta 7 2 2 3 8 -1 8
9 Ourense CF 7 1 3 3 6 -3 6
10 Athletic Bilbao B 7 1 2 4 5 -5 5
11 Real Sociedad B 6 4 0 2 12 7 12
12 Gimnastic de Tarragona 6 3 3 0 8 4 12
13 FC Andorra 6 3 3 0 8 4 12
14 Real Union de Irun 6 3 3 0 10 3 12
15 Unionistas CF 6 3 2 1 12 4 11
16 CD Arenteiro 6 3 2 1 8 6 11
17 Gimnastica Segoviana CF 6 2 4 0 10 4 10
18 Barcelona Atletic 6 2 4 0 9 4 10
19 SD Ponferradina 6 2 2 2 7 0 8
20 Sestao River 6 0 2 4 4 -4 2
Rank Group 2 P W D L G GD PTS
1 Marbella FC 7 4 2 1 9 5 14
2 Hercules CF 7 4 1 2 9 3 13
3 Sevilla Atletico 7 3 2 2 12 1 11
4 Merida AD 7 2 5 0 10 2 11
5 Yeclano Deportivo 7 2 3 2 6 2 9
6 CD Alcoyano 7 2 3 2 7 -3 9
7 Algeciras FC 7 2 3 2 10 0 9
8 Real Madrid Castilla 7 2 3 2 10 4 9
9 Atletico Madrid B 7 1 4 2 3 -1 7
10 Antequera CF 6 4 2 0 10 7 14
11 Real Betis B 6 3 2 1 10 5 11
12 AD Ceuta FC 6 3 1 2 8 0 10
13 Villarreal B 6 2 3 1 9 4 9
14 UD Ibiza Eivissa 6 2 3 1 7 2 9
15 Recreativo Huelva 6 2 3 1 8 1 9
16 AD Alcorcon 6 2 2 2 13 2 8
17 CF Fuenlabrada 6 2 2 2 3 -1 8
18 Real Murcia 6 2 2 2 6 2 8
19 Atletico Sanluqueno CF 6 1 3 2 5 -4 6
20 CF Intercity 6 0 2 4 3 -6 2
Rank Group 1 P W D L G GD PTS
1 Sestao River 7 3 2 2 7 1 11
2 CD Arenteiro 7 3 2 2 6 0 11
3 SD Ponferradina 7 2 4 1 9 2 10
4 FC Andorra 7 2 3 2 3 -1 9
5 Real Sociedad B 7 2 3 2 6 0 9
6 CD Lugo 7 2 2 3 4 -3 8
7 Zamora CF 7 1 4 2 10 1 7
8 Gimnastica Segoviana CF 7 1 2 4 6 -7 5
9 Real Union de Irun 7 1 2 4 4 -12 5
10 Unionistas CF 7 0 6 1 6 -1 6
11 Barcelona Atletic 7 0 4 3 8 -3 4
12 Cultural Leonesa 6 4 2 0 9 5 14
13 Osasuna B 6 3 0 3 5 -2 9
14 Gimnastic de Tarragona 6 2 1 3 7 -3 7
15 Athletic Bilbao B 6 2 0 4 6 -1 6
16 Barakaldo CF 6 1 4 1 8 1 7
17 Ourense CF 6 1 1 4 3 -7 4
18 SD Tarazona 6 1 0 5 6 -6 3
19 SD Amorebieta 6 0 3 3 3 -10 3
20 Celta de Vigo B 5 1 0 4 5 -4 3
Rank Group 2 P W D L G GD PTS
1 Real Betis B 7 4 3 0 11 5 15
2 Real Murcia 7 4 1 2 10 2 13
3 UD Ibiza Eivissa 7 3 1 3 3 -1 10
4 Antequera CF 7 2 4 1 7 1 10
5 Villarreal B 7 2 3 2 8 1 9
6 CF Fuenlabrada 7 2 2 3 8 0 8
7 AD Ceuta FC 7 1 4 2 3 -3 7
8 Atletico Sanluqueno CF 7 1 3 3 6 -5 6
9 AD Alcorcon 7 1 2 4 5 -6 5
10 Recreativo Huelva 7 0 3 4 5 -6 3
11 Atletico Madrid B 6 3 3 0 9 3 12
12 Yeclano Deportivo 6 2 3 1 7 2 9
13 CF Intercity 6 2 2 2 8 -1 8
14 CD Alcoyano 6 2 2 2 7 -1 8
15 Algeciras FC 6 1 3 2 6 -1 6
16 Hercules CF 6 1 2 3 6 -4 5
17 Merida AD 6 1 2 3 6 -1 5
18 Marbella FC 6 1 1 4 6 -4 4
19 Real Madrid Castilla 6 0 3 3 5 -3 3
20 Sevilla Atletico 5 0 4 1 7 -3 4