Liga 2

Peru

Matches

Group Stage
Group A
Group B
Rank Group A P W D L G GD PTS
1 FC Cajamarca 9 6 1 2 14 6 19
2 FC San Marcos (Peru) 9 5 3 1 9 7 18
3 CD Llacuabamba 9 4 1 4 11 -4 13
4 Universidad Cesar Vallejo 9 3 1 5 10 0 10
5 CSD Carlos A. Mannucci 8 3 1 4 10 0 10
6 Club ADA Jaen 8 3 1 4 8 -2 10
7 Molinos El Pirata FC 8 2 0 6 3 -7 6
Rank Group B P W D L G GD PTS
1 Comerciantes FC 10 7 2 1 21 13 23
2 CD Moquegua 10 6 2 2 15 7 20
3 CD Union Comercio 10 6 1 3 20 6 19
4 CDU de San Martin Porres 10 5 2 3 14 0 17
5 Santos FC Vista Alegre 10 4 3 3 17 3 15
6 Bentin Tacna Heroica 10 4 1 5 15 -3 13
7 Academia Cantolao 10 0 3 7 4 -10 3
8 Club Deportivo Coopsol 10 0 2 8 7 -16 2
Rank Group A P W D L G GD PTS
1 CD Llacuabamba 5 4 1 0 9 7 13
2 Universidad Cesar Vallejo 5 2 1 2 9 2 7
3 FC San Marcos (Peru) 4 4 0 0 7 7 12
4 FC Cajamarca 4 4 0 0 10 7 12
5 CSD Carlos A. Mannucci 4 2 1 1 6 3 7
6 Club ADA Jaen 4 1 1 2 2 -1 4
7 Molinos El Pirata FC 4 1 0 3 1 -2 3
Rank Group B P W D L G GD PTS
1 CD Moquegua 6 4 0 2 10 5 12
2 Comerciantes FC 5 5 0 0 13 10 15
3 CD Union Comercio 5 4 0 1 12 6 12
4 CDU de San Martin Porres 5 3 1 1 7 1 10
5 Santos FC Vista Alegre 5 1 3 1 9 2 6
6 Academia Cantolao 5 0 2 3 2 -3 2
7 Club Deportivo Coopsol 5 0 1 4 4 -6 1
8 Bentin Tacna Heroica 4 3 1 0 9 4 10
Rank Group A P W D L G GD PTS
1 FC Cajamarca 5 2 1 2 4 -1 7
2 FC San Marcos (Peru) 5 1 3 1 2 0 6
3 Club ADA Jaen 4 2 0 2 6 -1 6
4 Molinos El Pirata FC 4 1 0 3 2 -5 3
5 Universidad Cesar Vallejo 4 1 0 3 1 -2 3
6 CSD Carlos A. Mannucci 4 1 0 3 4 -3 3
7 CD Llacuabamba 4 0 0 4 2 -11 0
Rank Group B P W D L G GD PTS
1 Bentin Tacna Heroica 6 1 0 5 6 -7 3
2 Santos FC Vista Alegre 5 3 0 2 8 1 9
3 Comerciantes FC 5 2 2 1 8 3 8
4 CDU de San Martin Porres 5 2 1 2 7 -1 7
5 CD Union Comercio 5 2 1 2 8 0 7
6 Academia Cantolao 5 0 1 4 2 -7 1
7 Club Deportivo Coopsol 5 0 1 4 3 -10 1
8 CD Moquegua 4 2 2 0 5 2 8