Serie A

Italy

Rank Team P W D L G GD PTS
1 Inter Milan 0 0 0 0 0 0 0
2 Torino 0 0 0 0 0 0 0
3 Parma Calcio 1913 0 0 0 0 0 0 0
4 Juventus 0 0 0 0 0 0 0
5 Genoa 0 0 0 0 0 0 0
6 Lecce 0 0 0 0 0 0 0
7 Lazio 0 0 0 0 0 0 0
8 FC Como 0 0 0 0 0 0 0
9 AS Roma 0 0 0 0 0 0 0
10 Bologna 0 0 0 0 0 0 0
11 AC Milan 0 0 0 0 0 0 0
12 US Cremonese 0 0 0 0 0 0 0
13 Atalanta 0 0 0 0 0 0 0
14 AC Pisa 0 0 0 0 0 0 0
15 Udinese 0 0 0 0 0 0 0
16 Hellas Verona 0 0 0 0 0 0 0
17 Sassuolo 0 0 0 0 0 0 0
18 SSC Napoli 0 0 0 0 0 0 0
19 Cagliari 0 0 0 0 0 0 0
20 Fiorentina 0 0 0 0 0 0 0
Rank Team P W D L G GD PTS
1 Inter Milan 0 0 0 0 0 0 0
2 Torino 0 0 0 0 0 0 0
3 Parma Calcio 1913 0 0 0 0 0 0 0
4 Juventus 0 0 0 0 0 0 0
5 Genoa 0 0 0 0 0 0 0
6 Lecce 0 0 0 0 0 0 0
7 Lazio 0 0 0 0 0 0 0
8 FC Como 0 0 0 0 0 0 0
9 AS Roma 0 0 0 0 0 0 0
10 Bologna 0 0 0 0 0 0 0
11 AC Milan 0 0 0 0 0 0 0
12 US Cremonese 0 0 0 0 0 0 0
13 Atalanta 0 0 0 0 0 0 0
14 AC Pisa 0 0 0 0 0 0 0
15 Udinese 0 0 0 0 0 0 0
16 Hellas Verona 0 0 0 0 0 0 0
17 Sassuolo 0 0 0 0 0 0 0
18 SSC Napoli 0 0 0 0 0 0 0
19 Cagliari 0 0 0 0 0 0 0
20 Fiorentina 0 0 0 0 0 0 0
Rank Team P W D L G GD PTS
1 Inter Milan 0 0 0 0 0 0 0
2 Torino 0 0 0 0 0 0 0
3 Parma Calcio 1913 0 0 0 0 0 0 0
4 Juventus 0 0 0 0 0 0 0
5 Genoa 0 0 0 0 0 0 0
6 Lecce 0 0 0 0 0 0 0
7 Lazio 0 0 0 0 0 0 0
8 FC Como 0 0 0 0 0 0 0
9 AS Roma 0 0 0 0 0 0 0
10 Bologna 0 0 0 0 0 0 0
11 AC Milan 0 0 0 0 0 0 0
12 US Cremonese 0 0 0 0 0 0 0
13 Atalanta 0 0 0 0 0 0 0
14 AC Pisa 0 0 0 0 0 0 0
15 Udinese 0 0 0 0 0 0 0
16 Hellas Verona 0 0 0 0 0 0 0
17 Sassuolo 0 0 0 0 0 0 0
18 SSC Napoli 0 0 0 0 0 0 0
19 Cagliari 0 0 0 0 0 0 0
20 Fiorentina 0 0 0 0 0 0 0