La Liga

Spain

比赛

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
19
Rank Team P W D L G GD PTS
1 Barcelona 13 11 0 2 40 28 33
2 Atletico Madrid 13 7 5 1 19 12 26
3 Osasuna 13 6 3 4 17 -3 21
4 Real Betis 13 5 5 3 14 2 20
5 Athletic Bilbao 13 5 5 3 19 6 20
6 Mallorca 13 5 3 5 10 0 18
7 Girona FC 13 5 3 5 16 -1 18
8 Real Sociedad 13 5 3 5 11 1 18
9 Celta de Vigo 13 5 2 6 20 -2 17
10 Sevilla 13 4 3 6 12 -6 15
11 Deportivo Alaves 13 4 1 8 14 -8 13
12 Leganes 13 3 5 5 13 -3 14
13 UD Las Palmas 13 3 3 7 16 -6 12
14 Real Valladolid 13 2 3 8 10 -15 9
15 Getafe 13 1 7 5 8 -3 10
16 Real Madrid 12 8 3 1 25 14 27
17 Villarreal 12 7 3 2 23 4 24
18 Rayo Vallecano 12 4 4 4 13 0 16
19 Espanyol 12 3 1 8 11 -11 10
20 Valencia 11 1 4 6 8 -9 7
Rank Team P W D L G GD PTS
1 Real Madrid 7 6 0 1 18 11 18
2 Osasuna 7 5 1 1 13 5 16
3 Real Betis 7 4 2 1 10 4 14
4 Celta de Vigo 7 4 1 2 11 4 13
5 Athletic Bilbao 7 3 3 1 11 5 12
6 Mallorca 7 2 3 2 4 0 9
7 Real Sociedad 7 2 1 4 7 -2 7
8 Getafe 7 1 5 1 5 1 8
9 Real Valladolid 7 1 3 3 5 -2 6
10 Atletico Madrid 6 4 2 0 12 10 14
11 Villarreal 6 3 2 1 14 2 11
12 Leganes 6 3 1 2 6 2 10
13 Girona FC 6 3 1 2 11 2 10
14 Deportivo Alaves 6 3 1 2 7 0 10
15 Espanyol 6 3 0 3 8 -1 9
16 Sevilla 6 3 0 3 5 -2 9
17 Rayo Vallecano 6 2 2 2 8 0 8
18 UD Las Palmas 6 1 3 2 7 -1 6
19 Barcelona 5 5 0 0 18 15 15
20 Valencia 5 1 2 2 6 0 5
Rank Team P W D L G GD PTS
1 Barcelona 8 6 0 2 22 13 18
2 Atletico Madrid 7 3 3 1 7 2 12
3 Girona FC 7 2 2 3 5 -3 8
4 UD Las Palmas 7 2 0 5 9 -5 6
5 Sevilla 7 1 3 3 7 -4 6
6 Deportivo Alaves 7 1 0 6 7 -8 3
7 Leganes 7 0 4 3 7 -5 4
8 Villarreal 6 4 1 1 9 2 13
9 Real Sociedad 6 3 2 1 4 3 11
10 Mallorca 6 3 0 3 6 0 9
11 Athletic Bilbao 6 2 2 2 8 1 8
12 Rayo Vallecano 6 2 2 2 5 0 8
13 Real Betis 6 1 3 2 4 -2 6
14 Osasuna 6 1 2 3 4 -8 5
15 Celta de Vigo 6 1 1 4 9 -6 4
16 Real Valladolid 6 1 0 5 5 -13 3
17 Valencia 6 0 2 4 2 -9 2
18 Getafe 6 0 2 4 3 -4 2
19 Espanyol 6 0 1 5 3 -10 1
20 Real Madrid 5 2 3 0 7 3 9