Primera Federacion

Spain

Rank Group 1 P W D L G GD PTS
1 Athletic Bilbao B 0 0 0 0 0 0 0
2 Ourense CF 0 0 0 0 0 0 0
3 CD Guadalajara SAD 0 0 0 0 0 0 0
4 CD Tenerife 0 0 0 0 0 0 0
5 SD Ponferradina 0 0 0 0 0 0 0
6 Real Aviles CF 0 0 0 0 0 0 0
7 Arenas Club de Getxo 0 0 0 0 0 0 0
8 CD Arenteiro 0 0 0 0 0 0 0
9 CD Lugo 0 0 0 0 0 0 0
10 Real Madrid Castilla 0 0 0 0 0 0 0
11 CP Cacereno 0 0 0 0 0 0 0
12 Pontevedra CF 0 0 0 0 0 0 0
13 Barakaldo CF 0 0 0 0 0 0 0
14 Merida AD 0 0 0 0 0 0 0
15 Celta de Vigo B 0 0 0 0 0 0 0
16 Zamora CF 0 0 0 0 0 0 0
17 Osasuna B 0 0 0 0 0 0 0
18 Unionistas de Salamanca CF 0 0 0 0 0 0 0
Rank Group 2 P W D L G GD PTS
1 Real Betis B 0 0 0 0 0 0 0
2 CD Teruel 0 0 0 0 0 0 0
3 AD Alcorcon 0 0 0 0 0 0 0
4 Villarreal B 0 0 0 0 0 0 0
5 FC Cartagena 0 0 0 0 0 0 0
6 Antequera CF 0 0 0 0 0 0 0
7 Gimnastic de Tarragona 0 0 0 0 0 0 0
8 Algeciras FC 0 0 0 0 0 0 0
9 CE Sabadell FC 0 0 0 0 0 0 0
10 CD Eldense 0 0 0 0 0 0 0
11 CE Europa 0 0 0 0 0 0 0
12 Juventud Torremolinos CF 0 0 0 0 0 0 0
13 Hercules CF 0 0 0 0 0 0 0
14 SD Tarazona 0 0 0 0 0 0 0
15 Sevilla Atletico 0 0 0 0 0 0 0
16 UD Ibiza Eivissa 0 0 0 0 0 0 0
Rank Group 1 P W D L G GD PTS
1 Athletic Bilbao B 0 0 0 0 0 0 0
2 Ourense CF 0 0 0 0 0 0 0
3 CD Guadalajara SAD 0 0 0 0 0 0 0
4 CD Tenerife 0 0 0 0 0 0 0
5 SD Ponferradina 0 0 0 0 0 0 0
6 Real Aviles CF 0 0 0 0 0 0 0
7 Arenas Club de Getxo 0 0 0 0 0 0 0
8 CD Arenteiro 0 0 0 0 0 0 0
9 CD Lugo 0 0 0 0 0 0 0
10 Real Madrid Castilla 0 0 0 0 0 0 0
11 CP Cacereno 0 0 0 0 0 0 0
12 Pontevedra CF 0 0 0 0 0 0 0
13 Barakaldo CF 0 0 0 0 0 0 0
14 Merida AD 0 0 0 0 0 0 0
15 Celta de Vigo B 0 0 0 0 0 0 0
16 Zamora CF 0 0 0 0 0 0 0
17 Osasuna B 0 0 0 0 0 0 0
18 Unionistas de Salamanca CF 0 0 0 0 0 0 0
Rank Group 2 P W D L G GD PTS
1 Real Betis B 0 0 0 0 0 0 0
2 CD Teruel 0 0 0 0 0 0 0
3 AD Alcorcon 0 0 0 0 0 0 0
4 Villarreal B 0 0 0 0 0 0 0
5 FC Cartagena 0 0 0 0 0 0 0
6 Antequera CF 0 0 0 0 0 0 0
7 Gimnastic de Tarragona 0 0 0 0 0 0 0
8 Algeciras FC 0 0 0 0 0 0 0
9 CE Sabadell FC 0 0 0 0 0 0 0
10 CD Eldense 0 0 0 0 0 0 0
11 CE Europa 0 0 0 0 0 0 0
12 Juventud Torremolinos CF 0 0 0 0 0 0 0
13 Hercules CF 0 0 0 0 0 0 0
14 SD Tarazona 0 0 0 0 0 0 0
15 Sevilla Atletico 0 0 0 0 0 0 0
16 UD Ibiza Eivissa 0 0 0 0 0 0 0
Rank Group 1 P W D L G GD PTS
1 Athletic Bilbao B 0 0 0 0 0 0 0
2 Ourense CF 0 0 0 0 0 0 0
3 CD Guadalajara SAD 0 0 0 0 0 0 0
4 CD Tenerife 0 0 0 0 0 0 0
5 SD Ponferradina 0 0 0 0 0 0 0
6 Real Aviles CF 0 0 0 0 0 0 0
7 Arenas Club de Getxo 0 0 0 0 0 0 0
8 CD Arenteiro 0 0 0 0 0 0 0
9 CD Lugo 0 0 0 0 0 0 0
10 Real Madrid Castilla 0 0 0 0 0 0 0
11 CP Cacereno 0 0 0 0 0 0 0
12 Pontevedra CF 0 0 0 0 0 0 0
13 Barakaldo CF 0 0 0 0 0 0 0
14 Merida AD 0 0 0 0 0 0 0
15 Celta de Vigo B 0 0 0 0 0 0 0
16 Zamora CF 0 0 0 0 0 0 0
17 Osasuna B 0 0 0 0 0 0 0
18 Unionistas de Salamanca CF 0 0 0 0 0 0 0
Rank Group 2 P W D L G GD PTS
1 Real Betis B 0 0 0 0 0 0 0
2 CD Teruel 0 0 0 0 0 0 0
3 AD Alcorcon 0 0 0 0 0 0 0
4 Villarreal B 0 0 0 0 0 0 0
5 FC Cartagena 0 0 0 0 0 0 0
6 Antequera CF 0 0 0 0 0 0 0
7 Gimnastic de Tarragona 0 0 0 0 0 0 0
8 Algeciras FC 0 0 0 0 0 0 0
9 CE Sabadell FC 0 0 0 0 0 0 0
10 CD Eldense 0 0 0 0 0 0 0
11 CE Europa 0 0 0 0 0 0 0
12 Juventud Torremolinos CF 0 0 0 0 0 0 0
13 Hercules CF 0 0 0 0 0 0 0
14 SD Tarazona 0 0 0 0 0 0 0
15 Sevilla Atletico 0 0 0 0 0 0 0
16 UD Ibiza Eivissa 0 0 0 0 0 0 0