Regionalliga West

Germany

Matches

1
2
3
4
5
6
Rank Team P W D L G GD PTS
1 Borussia Monchengladbach II 4 3 1 0 10 6 10
2 FC Gutersloh 2000 4 3 0 1 12 4 9
3 Sportfreunde Siegen 4 2 2 0 11 5 8
4 Fortuna Dusseldorf II 4 2 2 0 7 3 8
5 SC Fortuna Koln 4 2 1 1 9 5 7
6 1.FC Bocholt 4 2 1 1 12 4 7
7 Paderborn 07 II 4 2 1 1 10 6 7
8 SC Wiedenbruck 4 2 0 2 5 -4 6
9 Schalke 04 II 4 1 2 1 7 2 5
10 VfL Bochum II 4 1 2 1 5 -1 5
11 Borussia Dortmund II 4 1 2 1 9 -1 5
12 Wuppertaler SV 4 1 1 2 5 -4 4
13 Sportfreunde Lotte 4 1 1 2 7 -4 4
14 SV Rodinghausen 4 1 0 3 6 -1 3
15 Rot Weiss Oberhausen 4 1 0 3 4 -5 3
16 Bonner SC 4 1 0 3 7 -4 3
17 1.FC Koln II 4 1 0 3 5 -7 3
18 SSVg Velbert 02 4 0 2 2 5 -4 2
Rank Team P W D L G GD PTS
1 SC Wiedenbruck 2 2 0 0 5 3 6
2 1.FC Bocholt 2 2 0 0 7 7 6
3 Paderborn 07 II 2 2 0 0 8 8 6
4 SC Fortuna Koln 2 1 1 0 5 4 4
5 Schalke 04 II 2 1 1 0 4 3 4
6 Sportfreunde Siegen 2 1 1 0 5 3 4
7 Fortuna Dusseldorf II 2 1 1 0 3 1 4
8 Borussia Monchengladbach II 2 1 1 0 4 1 4
9 Rot Weiss Oberhausen 2 1 0 1 3 0 3
10 FC Gutersloh 2000 2 1 0 1 7 1 3
11 1.FC Koln II 2 1 0 1 5 1 3
12 Borussia Dortmund II 2 0 2 0 4 0 2
13 Sportfreunde Lotte 2 0 1 1 5 -2 1
14 VfL Bochum II 2 0 1 1 3 -3 1
15 Wuppertaler SV 2 0 0 2 0 -7 0
16 SV Rodinghausen 2 0 0 2 1 -3 0
17 SSVg Velbert 02 2 0 0 2 1 -4 0
18 Bonner SC 2 0 0 2 2 -5 0
Rank Team P W D L G GD PTS
1 FC Gutersloh 2000 2 2 0 0 5 3 6
2 Borussia Monchengladbach II 2 2 0 0 6 5 6
3 Wuppertaler SV 2 1 1 0 5 3 4
4 Sportfreunde Siegen 2 1 1 0 6 2 4
5 VfL Bochum II 2 1 1 0 2 2 4
6 Fortuna Dusseldorf II 2 1 1 0 4 2 4
7 SC Fortuna Koln 2 1 0 1 4 1 3
8 SV Rodinghausen 2 1 0 1 5 2 3
9 Sportfreunde Lotte 2 1 0 1 2 -2 3
10 Bonner SC 2 1 0 1 5 1 3
11 Borussia Dortmund II 2 1 0 1 5 -1 3
12 SSVg Velbert 02 2 0 2 0 4 0 2
13 Schalke 04 II 2 0 1 1 3 -1 1
14 1.FC Bocholt 2 0 1 1 5 -3 1
15 Paderborn 07 II 2 0 1 1 2 -2 1
16 SC Wiedenbruck 2 0 0 2 0 -7 0
17 Rot Weiss Oberhausen 2 0 0 2 1 -5 0
18 1.FC Koln II 2 0 0 2 0 -8 0