Regionalliga West

Germany

Partidas

1
2
3
4
5
6
Rank Team P W D L G GD PTS
1 Sportfreunde Siegen 5 3 2 0 14 7 11
2 Fortuna Dusseldorf II 5 3 2 0 9 5 11
3 Borussia Monchengladbach II 5 3 2 0 11 6 11
4 FC Gutersloh 2000 5 3 1 1 13 4 10
5 SC Fortuna Koln 5 2 2 1 10 5 8
6 Schalke 04 II 5 2 2 1 8 3 8
7 1.FC Bocholt 5 2 2 1 12 4 8
8 Borussia Dortmund II 5 2 2 1 11 0 8
9 Paderborn 07 II 5 2 2 1 10 6 8
10 SC Wiedenbruck 5 2 0 3 6 -6 6
11 VfL Bochum II 5 1 2 2 6 -2 5
12 Wuppertaler SV 5 1 1 3 5 -5 4
13 SV Rodinghausen 5 1 1 3 7 -1 4
14 Bonner SC 5 1 0 4 7 -6 3
15 Sportfreunde Lotte 4 1 1 2 7 -4 4
16 Rot Weiss Oberhausen 4 1 0 3 4 -5 3
17 1.FC Koln II 4 1 0 3 5 -7 3
18 SSVg Velbert 02 4 0 2 2 5 -4 2
Rank Team P W D L G GD PTS
1 Sportfreunde Siegen 3 2 1 0 8 5 7
2 1.FC Bocholt 3 2 1 0 7 7 7
3 Fortuna Dusseldorf II 3 2 1 0 5 3 7
4 Borussia Monchengladbach II 3 1 2 0 5 1 5
5 FC Gutersloh 2000 3 1 1 1 8 1 4
6 VfL Bochum II 3 0 1 2 4 -4 1
7 Wuppertaler SV 3 0 0 3 0 -8 0
8 SC Wiedenbruck 2 2 0 0 5 3 6
9 Paderborn 07 II 2 2 0 0 8 8 6
10 SC Fortuna Koln 2 1 1 0 5 4 4
11 Schalke 04 II 2 1 1 0 4 3 4
12 Rot Weiss Oberhausen 2 1 0 1 3 0 3
13 1.FC Koln II 2 1 0 1 5 1 3
14 Borussia Dortmund II 2 0 2 0 4 0 2
15 Sportfreunde Lotte 2 0 1 1 5 -2 1
16 SV Rodinghausen 2 0 0 2 1 -3 0
17 SSVg Velbert 02 2 0 0 2 1 -4 0
18 Bonner SC 2 0 0 2 2 -5 0
Rank Team P W D L G GD PTS
1 Borussia Dortmund II 3 2 0 1 7 0 6
2 SC Fortuna Koln 3 1 1 1 5 1 4
3 Schalke 04 II 3 1 1 1 4 0 4
4 SV Rodinghausen 3 1 1 1 6 2 4
5 Bonner SC 3 1 0 2 5 -1 3
6 Paderborn 07 II 3 0 2 1 2 -2 2
7 SC Wiedenbruck 3 0 0 3 1 -9 0
8 FC Gutersloh 2000 2 2 0 0 5 3 6
9 Borussia Monchengladbach II 2 2 0 0 6 5 6
10 Wuppertaler SV 2 1 1 0 5 3 4
11 Sportfreunde Siegen 2 1 1 0 6 2 4
12 VfL Bochum II 2 1 1 0 2 2 4
13 Fortuna Dusseldorf II 2 1 1 0 4 2 4
14 Sportfreunde Lotte 2 1 0 1 2 -2 3
15 SSVg Velbert 02 2 0 2 0 4 0 2
16 1.FC Bocholt 2 0 1 1 5 -3 1
17 Rot Weiss Oberhausen 2 0 0 2 1 -5 0
18 1.FC Koln II 2 0 0 2 0 -8 0